Hvad er et IBAN nummer, og hvordan finder du dit?
Et IBAN nummer (International Bank Account Number) er et internationalt kontonummer, der bruges til at identificere bankkonti ved internationale overførsler. I Danmark består et IBAN nummer af 18 tegn og starter med "DK".
Et dansk IBAN nummer består af 18 tegn fordelt på følgende måde:
Der er flere måder at finde dit IBAN nummer på. Den nemmeste er at bruge din netbank, men du kan også finde det på kontoudtog.
Log ind på din netbank og gå til kontooplysninger. Her vil du typisk finde dit IBAN nummer sammen med dine andre kontooplysninger.
Dit IBAN nummer står ofte øverst på dine kontoudtog, sammen med registreringsnummer og kontonummer.
Du kan altid finde dit registreringsnummer og kontonummer og bruge dem som udgangspunkt. Registreringsnummer kan du slå op her:
Registreringsnummer opslag →Ring til din bank eller besøg en filial, så kan de oplyse dit IBAN nummer.
IBAN formatet i Danmark følger samme struktur, men bankens registreringsnummer indgår i IBAN. Brug tabellen her til at se registreringsnumre og finde bankens side.
| Bank | Registreringsnummer | IBAN format (eksempel) | Link |
|---|---|---|---|
Aarhus Lokalbank Horsens | 6810 | DK## 6810 ########## | Se bank → |
Arbejdernes Landsbank København | 5301 | DK## 5301 ########## | Se bank → |
Danske Andelskassers Bank Frederiksberg | 5950 | DK## 5950 ########## | Se bank → |
Danske Bank København | 1551, 9180 | DK## 1551 ########## | Se bank → |
Djurslands Bank Grenaa | 7810 | DK## 7810 ########## | Se bank → |
Dragsholm Sparekasse Hørve | 7670 | DK## 7670 ########## | Se bank → |
Frøslev-Mollerup Sparekasse Padborg | 9330 | DK## 9330 ########## | Se bank → |
Grong Sparekasse Sønderborg | 9250 | DK## 9250 ########## | Se bank → |
Handelsbanken København | 6180 | DK## 6180 ########## | Se bank → |
Hvidbjerg Bank Thyholm | 7730 | DK## 7730 ########## | Se bank → |
Jyske Bank Silkeborg | 7680 | DK## 7680 ########## | Se bank → |
Kreditbanken Aarhus | 9860 | DK## 9860 ########## | Se bank → |
Lån & Spar Bank København | 9797 | DK## 9797 ########## | Se bank → |
Lollands Bank Maribo | 5390 | DK## 5390 ########## | Se bank → |
Lunar Bank København | 8880 | DK## 8880 ########## | Se bank → |
Merkur Andelskasse København | 8401 | DK## 8401 ########## | Se bank → |
Middelfart Sparekasse Middelfart | 7830 | DK## 7830 ########## | Se bank → |
Nordea Bank Danmark København | 2000 | DK## 2000 ########## | Se bank → |
Nordfyns Bank Bogense | 7870 | DK## 7870 ########## | Se bank → |
Nordjyske Bank Frederikshavn | 7710 | DK## 7710 ########## | Se bank → |
Nykredit Bank København | 5479 | DK## 5479 ########## | Se bank → |
Ringkjøbing Landbobank Ringkøbing | 7860 | DK## 7860 ########## | Se bank → |
Santander Consumer Bank Ballerup | 8117 | DK## 8117 ########## | Se bank → |
Saxo Bank Hellerup | 9798 | DK## 9798 ########## | Se bank → |
Skjern Bank Skjern | 7840 | DK## 7840 ########## | Se bank → |
Spar Nord Bank Aalborg | 9380 | DK## 9380 ########## | Se bank → |
Sparekassen Balling Spøttrup | 9860 | DK## 9860 ########## | Se bank → |
Sparekassen Bredebro Bredebro | 9860 | DK## 9860 ########## | Se bank → |
Sparekassen Faaborg Faaborg | 7940 | DK## 7940 ########## | Se bank → |
Sparekassen Himmerland Hobro | 8220 | DK## 8220 ########## | Se bank → |
Sparekassen Kronjylland Horsens | 9230 | DK## 9230 ########## | Se bank → |
Sparekassen Lolland Nakskov | 5390 | DK## 5390 ########## | Se bank → |
Sparekassen Sjælland Sorø | 9860 | DK## 9860 ########## | Se bank → |
Sparekassen Sjælland-Fyn Køge | 9860 | DK## 9860 ########## | Se bank → |
Sparekassen Thy Thisted | 7780 | DK## 7780 ########## | Se bank → |
Sparekassen Vendsyssel Brønderslev | 9860 | DK## 9860 ########## | Se bank → |
Sydbank Aabenraa | 7900 | DK## 7900 ########## | Se bank → |
Thy Sparekasse Hurup | 7780 | DK## 7780 ########## | Se bank → |
Totalbanken København | 5390 | DK## 5390 ########## | Se bank → |
Vestjysk Bank Struer | 7730 | DK## 7730 ########## | Se bank → |
Vordingborg Bank Vordingborg | 5390 | DK## 5390 ########## | Se bank → |
Danske Bank bruger danske IBAN numre der starter med DK og har 18 tegn i alt. Registreringsnummeret indgår som 4 cifre i IBAN. Du kan se Danske Banks bankside her: Danske Bank → eller læse vores dedikerede guide: Danske Bank IBAN →
Til internationale overførsler kan du også få brug for bankens SWIFT/BIC. Brug vores SWIFT kode opslag.
Nordea har også et dansk IBAN nummer på 18 tegn. Registreringsnummeret indgår i IBAN formatet. Se Nordea bankside her: Nordea → eller læse vores dedikerede guide: Nordea IBAN →
Jyske Bank følger samme danske IBAN struktur, hvor bankens registreringsnummer indgår. Se Jyske Bank bankside her: Jyske Bank → eller læse vores dedikerede guide: Jyske Bank IBAN →
Du skal bruge dit IBAN nummer i følgende situationer:
| Type | Formål | Eksempel |
|---|---|---|
| IBAN | Identificerer din specifikke bankkonto internationalt | DK5000400440116243 |
| SWIFT/BIC | Identificerer din bank (ikke kontoen) | DABADKKK |
| Registreringsnummer | Identificerer banken i Danmark (del af IBAN) | 0040 |
Et IBAN nummer (International Bank Account Number) er et internationalt kontonummer, der bruges til at identificere bankkonti ved internationale overførsler. I Danmark består et IBAN nummer af 18 tegn og starter med "DK".
Et eksempel på et dansk IBAN nummer er "DK50 0040 0440 1162 43" (mellemrum kan variere). IBAN består af landekode, kontrolcifre, registreringsnummer (4 cifre) og kontonummer (10 cifre).
Du kan finde dit IBAN nummer i din netbank/mobilbank under kontodetaljer, på kontoudtog, eller ved at kontakte din bank. Du kan også se dit registreringsnummer på vores registreringsnummer opslag og kombinere det med dit kontonummer, men kontrolcifre beregnes automatisk af banken.
Nej. IBAN indeholder dit kontonummer, men også landekode, kontrolcifre og registreringsnummer. Kontonummeret alene bruges primært til indenlandske overførsler i Danmark.
Et dansk IBAN nummer har 18 tegn i alt: 2 bogstaver (DK) og 16 cifre.
Typisk skal du bruge både IBAN og SWIFT/BIC. IBAN identificerer din konto, mens SWIFT/BIC identificerer banken. Til SEPA-overførsler i EU/EØS er IBAN altid centralt.
Ja, de fleste banker accepterer IBAN også til danske overførsler, men normalt er registreringsnummer og kontonummer nok til indenlandske betalinger.
SEPA overførsler inden for EU/EØS tager typisk 1-2 bankdage. Overførsler uden for EU kan tage 3-5 bankdage eller mere afhængigt af bankerne.
Til internationale overførsler bruger du typisk både IBAN og SWIFT/BIC. Til danske overførsler kan registreringsnummer og kontonummer være nok.